以下所有尺寸与压力数据均取自 CROSS® 选型手册。外径可定制挤出,约 2mm 至 30mm。颜色遵循标准色标,可按需定制颜色。




柔软聚氨酯气管,弯曲半径小,耐化学性好。无毒、无味、符合 ROHS。适用于气动工具、机器人、装配线气路,以及水及其它流体输送。工作温度 −20 至 +80 ℃。



| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 32.0 | 10.0 |
| TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 8.0 | 24.0 | 15.0 |
| TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 20.0 |
| TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 20.0 |
| TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 25.0 |
| TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 35.0 |
| TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 45.0 |
| TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 70.0 |
| TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 18.0 | 80.0 |
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU1/8-200M | 2.0 | 3.2 | 200 | 10.0 | 32.0 | 8.0 |
| TU1/4-200M | 4.57 | 6.35 | 200 | 8.0 | 24.0 | 15.0 |
| TU3/8-100M | 6.5 | 9.6 | 100 | 8.0 | 24.0 | 25.0 |
| TU1/2-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 8.0 | 24.0 | 35.0 |
自回弹螺旋管,弹性好、省空间、减少管路磨损。盘长与两端引线(A/B/C)可按需定制。工作温度 −20 至 +70 ℃。



| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 盘长(m) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL0850-06M | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 |
| CL0850-09M | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 |
| CL0850-12M | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 24.0 |
| CL1065-09M | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 |
| CL1065-12M | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 24.0 |
| CL1280-12M | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 24.0 |
代表规格。外径 8、10、12mm 均有 6 / 9 / 12 / 15m 盘长可选。
涤纶纱增强 PU,工作压力约为单层 PU 的 1.8 倍,同时保持相同柔韧性与耐化学性。工作温度 −20 至 +80 ℃。
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 18.0 | 55.0 | 20.0 |
| TUB1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 25.0 |
| TUB1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 35.0 |
| TUB14.5×9.5-100M | 9.5 | 14.5 | 100 | 15.0 | 45.0 | 45.0 |
| TUB1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 60.0 |
| TUB1813-100M | 13.0 | 18.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 70.0 |
采用符合 FDA 的 PU 原料。极耐潮、抗菌、耐腐蚀,具耐水解性。透明壁款可观察管内流体。用于食品与液体输送、儿童玩具配件。工作温度 −20 至 +80 ℃。
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUF0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 8.0 | 24.0 | 20.0 |
| TUF1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 6.0 | 18.0 | 25.0 |
| TUF1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 6.0 | 18.0 | 35.0 |
认证说明:食品接触适用性来自符合 FDA 的原料。我们将其表述为原料级特性——参见质量页对原料级与公司级认证区别的说明。
阻燃树脂单层 PU,阻燃等级 UL94 V-0。适用于焊接及有火花环境。标准色系可选。
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|
| TUFR0425 | 2.5 | 4.0 | 10.0 |
| TUFR0640 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| TUFR0855 | 5.5 | 8.0 | 20.0 |
| TUFR1070 | 7.0 | 10.0 | 25.0 |
| TUFR1280 | 8.0 | 12.0 | 35.0 |
低表面电阻 PU,防止静电火花累积,防静电度 10⁶–10¹¹ Ω。适用于带静电荷的作业环境。
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|
| TUAS0315 | 1.5 | 3.0 | 8.0 |
| TUAS0425 | 2.5 | 4.0 | 10.0 |
| TUAS0640 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| TUAS0855 | 5.5 | 8.0 | 25.0 |
| TUAS1065 | 6.5 | 10.0 | 35.0 |
| TUAS1280 | 8.0 | 12.0 | 45.0 |
尼龙管,用于压缩空气、水、燃油及舱底油、化学溶剂与液态食品。耐化学性优异,尺寸稳定,使用寿命长。工作温度 −40 至 +100 ℃。



| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压(kgf/cm²) | 爆破压(kgf/cm²) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PA0420 | 2.0 | 4.0 | 45.0 | 135.0 | 30.0 |
| PA0530 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 102.0 | 35.0 |
| PA0640 | 4.0 | 6.0 | 27.0 | 81.0 | 40.0 |
| PA0860 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 57.0 | 50.0 |
| PA1075 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 45.0 | 60.0 |
| PA1080 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 45.0 | 65.0 |
| PA1290 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 57.0 | 70.0 |
| PA1410 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 57.0 | 100.0 |
| PA1612 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 57.0 | 130.0 |
爆破压力 60 bar;最大工作压力 45 kgf/cm²。外径公差 +0.05~−0.08mm(3–5mm)/ +0.05~−0.10mm(6–16mm)。
耐腐蚀、耐磨尼龙,表面光滑、尺寸稳定。用于工程运输与装载机械、压缩空气、水、舱底油及化学溶剂。工作温度 −40 至 +100 ℃。
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|
| PA6-0420 | 2.0 | 4.0 |
| PA6-0640 | 4.0 | 6.0 |
| PA6-0860 | 6.0 | 8.0 |
| PA6-1080 | 8.0 | 10.0 |
| PA6-1290 | 9.0 | 12.0 |
| PA6-1612 | 12.0 | 16.0 |
全系外径 4–16mm。工作压力 19–45 kgf/cm²;爆破 45–135 kgf/cm²。
PE 管耐多种化学介质——无毒、无味、寿命长——用于饮用水管线、化工、食品、林业、印刷及轻工。TPEE 兼具橡胶弹性与工程塑料强度,−40 ℃ 仍保持柔韧,耐油、耐燃油、耐溶剂;用于精密护线与汽车油路。


| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲R(mm) |
|---|---|---|---|
| PE0420 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
| PE0640 | 4.0 | 6.0 | 35.0 |
| PE0860 | 6.0 | 8.0 | 55.0 |
| PE1080 | 8.0 | 10.0 | 65.0 |
| PE1290 | 9.0 | 12.0 | 80.0 |
| PE1411 | 11.0 | 14.0 | 80.0 |
| 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) |
|---|---|---|---|
| TPEE0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 |
| TPEE1080-100M | 8.0 | 10.0 | 100 |
| TPEE1210-100M | 10.0 | 12.0 | 100 |
| TPEE1412-100M | 12.0 | 14.0 | 100 |